Dijital panel metreler
Autonics M4Y/M5W/M4W/M4M (wattmetre) sipariş kodları
M4Y / M4 W / M5 W / M4M serisi dijital watt metreler, watt cinsinden elektrik enerjisini ölçebilir ve değerleri sayısal formda görüntüleyebilir. Tüm modeller, ölçülen değerlerin net bir şekilde gösterimi için 7 segmentli bir LED ekrana sahiptir. Standart sayaçlar güç dönüştürücülerden çıktı (0-10 VDC) görüntüleyebilir ve diğer çıkış değerleri (DC 4-20 mA, 1-5 VDC) için seçenekler mevcuttur.
Bu sayfada dijital panel metreler serisinin 25 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
Serideki tüm kodlarda ortak
| Ölçüm | AC Akım |
|---|
25 sipariş kodu
25 / 25 kod
| Model kodu | Gösterim yöntemi | Karakter yüksekliği | Giriş türü | en fazla gösterim aralığı | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4W-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-W-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1.999kW | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-W-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 19.99kW | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-W-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1999kW | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-W-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-W-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 19.99kW | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-W-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 1999kW | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-W-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 1.999kW | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-W-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-W-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1.999kW | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-W-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 19.99kW | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-W-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-W-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.99 W | 0 - 199.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-W-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1.9999kW | 0 - 1.9999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-W-3 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 19.999kW | 0 - 19.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-W-4 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.99kW | 0 - 199.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-W-5 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1999.9kW | 0~1999.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-W-XX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | seçenek | 0 - 19999 | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, durum bilgisi ve tablodaki değerler Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.