
Dijital panel metreler
Autonics MT4N sipariş kodları
MT4N serisi kompakt dijital panel metre, çeşitli ortamlarda esnek uygulamaya izin veren çeşitli giriş ve çıkış seçeneklerinde mevcuttur. Üniteler -1999 ve 9999 arasında ölçülen değerleri görüntüleyebilir ve yüksek / düşük limitli ekran ölçeği, AC frekans ölçümü, sıfır noktası ayarı ve PV iletim çıkış skalası fonksiyonu dahil olmak üzere çeşitli kullanıcı dostu işlevlere sahiptir.
Bu sayfada multi (çoklu) panel metreler serisinin 56 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
Serideki tüm kodlarda ortak
| Gösterim yöntemi | 4-hane 7-segment LCD |
|---|---|
| Karakter yüksekliği | 9 mm |
| en fazla gösterim aralığı | -1999 - 9999 |
56 sipariş kodu
56 / 56 kod
| Model kodu | Ölçüm | Giriş türü | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| MT4N-AA-40 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-41 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-42 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-43 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-44 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-45 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-4N | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-E0 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-E1 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-E2 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| MT4N-AA-E3 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-E4 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-E5 | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AA-EN | AC Akım, Frekans | 0-5A, 0-2.5A, 0-500 mA, 0-250 mA, 0-100 mA, 0-50 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-40 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-41 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-42 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-43 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-44 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-45 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-4N | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-E0 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-E1 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-E2 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-E3 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-E4 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-E5 | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-AV-EN | AC Gerilim, Frekans | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-40 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-41 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-42 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-43 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-44 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-45 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-4N | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-E0 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-E1 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-E2 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-E3 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-E4 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-E5 | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DA-EN | DC Akım | 0-500 mA, 0-200 mA, 0-50 mA, 4-20 mA, 0-5 mA, 0-2 mA | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-40 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-41 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-42 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-43 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-44 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-45 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-4N | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-E0 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-E1 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-E2 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-E3 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-E4 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-E5 | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| MT4N-DV-EN | DC Gerilim | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | Üretimde | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, durum bilgisi ve tablodaki değerler Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.