Autonics M4Y/M5W/M4W/M4M (ampermetre) sipariş kodları
M4Y / M4 W / M5 W / M4M serisi dijital amper metreler, amper olarak elektrik akımını ölçebilir ve değerleri sayısal formda görüntüleyebilir. Tüm modeller, ölçülen değerlerin net bir şekilde gösterimi için 7 segmentli bir LED ekrana sahiptir. Kullanıcı tercihine (AC voltajı) göre RMS veya AVG değerlerini görüntüleyebilir.
Bu sayfada dijital panel metreler serisinin 116 sipariş kodunun tamamı listelenir; 7 kod Autonics listesinde üretimden kalkmış olarak işaretlidir (muadil için bize danışın). Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
116 sipariş kodu
| Model kodu | Gösterim yöntemi | Karakter yüksekliği | Ölçüm | Giriş türü | en fazla gösterim aralığı | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4M-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M1P-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M1P-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M1P-AAR-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M2P-AA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M2P-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M2P-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M2P-AAR-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4M2P-DA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AAR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AAR-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AAR-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AAR-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AAR-6 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-AAR-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 199.9㎂ | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 1.999 mA | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 20A/50㎷ (shunt) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-7 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 200A/50㎷ (shunt) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-8 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 2000A/50㎷ (shunt) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W-DA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-6 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-AAR-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 199.9㎂ | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 1.999 mA | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 20A/50㎷ (shunt) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-7 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 200A/50㎷ (shunt) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-8 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 2000A/50㎷ (shunt) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W1P-DA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AAR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AAR-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AAR-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AAR-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AAR-6 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-AAR-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 199.9㎂ | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 1.999 mA | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 20A/50㎷ (shunt) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-7 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 200A/50㎷ (shunt) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-8 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | 2000A/50㎷ (shunt) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4W2P-DA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | DC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-6 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-AAR-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 199.9㎂ | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 1.999 mA | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 19.99 mA | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 199.9 mA | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 1.999A | 0 - 1.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-6 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 20A/50㎷ (shunt) | 0 - 19.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-7 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 200A/50㎷ (shunt) | 0 - 199.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-8 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 2000A/50㎷ (shunt) | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M4Y-DA-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | seçenek | 0 - 1999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-AA-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 19.999 mA | 0 - 19.999 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-AA-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 199.99 mA | 0 - 199.99 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-AA-3 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 1.9999A | 0 - 1.9999 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-AA-4 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 20A/5A (CT) | 0 - 19.999 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-AA-5 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 200A/5A (CT) | 0 - 199.99 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-AA-6 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | 2000A/5A (CT) | 0~1999.9 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-AA-XX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | AC Akım | seçenek | 0 - 19999 | Üretimden kalktı | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| M5W-DA-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 199.99㎂ | 0 - 199.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 1.9999 mA | 0 - 1.9999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-3 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 19.999 mA | 0 - 19.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-4 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 199.99 mA | 0 - 199.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-5 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 1.9999A | 0 - 1.9999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-6 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 20A/50㎷ (shunt) | 0 - 19.999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-7 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 200A/50㎷ (shunt) | 0 - 199.99 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-8 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | 2000A/50㎷ (shunt) | 0~1999.9 | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| M5W-DA-XX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | DC Akım | seçenek | 0 - 19999 | Üretimde | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, durum bilgisi ve tablodaki değerler Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.