Цифровые щитовые измерители
Autonics M4Y/M5W/M4W/M4M (wattmetre)
M4Y / M4 W / M5 W / M4M serisi dijital watt metreler, watt cinsinden elektrik enerjisini ölçebilir ve değerleri sayısal formda görüntüleyebilir. Tüm modeller, ölçülen değerlerin net bir şekilde gösterimi için 7 segmentli bir LED ekrana sahiptir. Standart sayaçlar güç dönüştürücülerden çıktı (0-10 VDC) görüntüleyebilir ve diğer çıkış değerleri (DC 4-20 mA, 1-5 VDC) için seçenekler mevcuttur.
25 кодов заказа.
Продажи и предложения от компании AOM (Анкара) по всей Турции.
Общее для всех кодов серии
| Ölçüm | AC Akım |
|---|
25 кодов заказа
25 / 25 kod
| Код модели | Gösterim yöntemi | Karakter yüksekliği | Giriş türü | en fazla gösterim aralığı | Статус | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4W-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W-W-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1.999kW | 0 - 1.999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W-W-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 19.99kW | 0 - 19.99 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W-W-5 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1999kW | 0 - 1999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W-W-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | seçenek | 0 - 1999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W1P-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W1P-W-3 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 19.99kW | 0 - 19.99 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W1P-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W1P-W-5 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 1999kW | 0 - 1999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W2P-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W2P-W-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 1.999kW | 0 - 1.999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W2P-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4W2P-W-XX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | seçenek | 0 - 1999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4Y-W-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9 W | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4Y-W-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1.999kW | 0 - 1.999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4Y-W-3 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 19.99kW | 0 - 19.99 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4Y-W-4 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.9kW | 0 - 199.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M4Y-W-XX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | seçenek | 0 - 1999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M5W-W-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.99 W | 0 - 199.99 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M5W-W-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1.9999kW | 0 - 1.9999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M5W-W-3 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 19.999kW | 0 - 19.999 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M5W-W-4 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 199.99kW | 0 - 199.99 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M5W-W-5 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | 1999.9kW | 0~1999.9 | В производстве | Эл. почта · WhatsApp | |
| M5W-W-XX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | seçenek | 0 - 19999 | В производстве | Запросить предложение | Эл. почта · WhatsApp |
Коды и статус взяты из модельного списка Autonics Turkey. Актуальные технические значения см. на странице производителя.