Temperature controllers
Autonics T3/T4 (gösterge)
T3 / T4 Serisi ayar düğmesi sıcaklık kontrol cihazları ve göstergeleri düşük maliyetle basit çalışma ile kaliteli performans sağlar. Kontrolörler ve göstergeler son derece hassas sıcaklık ölçümü ve kontrolüne sahiptir ve kurulum esnekliği için çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyileştirilmiş özellikler yenilenmiş bir tasarıma ve azaltılmış boyuta sahiptir.
41 order codes.
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
Common to all codes in this series
| Örnekleme hızı | 100 ms |
|---|---|
| Kontrol çıkışı | Gösterge |
41 order codes
41 / 41 kod
| Model code | Gösterim yöntemi | Giriş türü | Gösterim aralığı | Status | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3HI-N4NJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HI-N4NKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HI-N4NP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNJ2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNJ5C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 500℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNK2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99.9 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP2C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3SI-N4NJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3SI-N4NK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3SI-N4NP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3SI-N4NP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LI-N4NJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LI-N4NRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MI-N4NJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MI-N4NK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4MI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4MI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MI-N4NRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NJ5C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 500℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NJ8F-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 800℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NJAF-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 999℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NP0F-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4WI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4WI-N4NP8F-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 800℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4YI-N4NJ5C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 500℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4YI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4YI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4YI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp |
Codes and status are taken from the Autonics Turkey model list. See the manufacturer page for current technical values.