Temperature controllers
Autonics T3/T4 (tambur siviçli)
T3 / T4 serisi tambur siviçli sıcaklık kontrol cihazları düşük maliyetle kaliteli performans ve basit çalışma sunar. Sıcaklık kontrol cihazları hassas sıcaklık ölçümü ve kontrolü özelliği vardır ve kurulum esnekliği için çeşitli boyutlarda mevcuttur. Serisi, yenilenmiş bir tasarım ve azaltılmış arka uzunluk boyutu da dahil olmak üzere yeni özelliklerle yükseltildi.
167 order codes.
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
Common to all codes in this series
| Kontrol yöntemi | ON/OFF kontrol, P kontrol |
|---|---|
| Örnekleme hızı | 100 ms |
167 order codes
167 / 167 kod
| Model code | Gösterim yöntemi | Giriş türü | Ayar aralığı | Status | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3H-B4CJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4CJ8F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4CK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4CK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4CKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4CP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4CP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4RJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4RJ8F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4RK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4RK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4RKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4RP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4RP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4RP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4SJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4SJ8F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4SK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4SK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4SKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3H-B4SP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3H-B4SP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HA-B4CJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4CK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4CK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4CKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4CP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4CP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4RJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HA-B4RK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HA-B4RK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HA-B4RKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4RP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HA-B4SJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4SK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HA-B4SK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4SKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4SP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HA-B4SP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3HS-B4CJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4CK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4CP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4RK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4RP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4SJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4SK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3HS-B4SP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4CJ2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4CJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4CK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4CK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3S-B4CP2C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4CP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RJ2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RJ4F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RJ8F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RJAF-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 999℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RK2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RK8F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RP2C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4RP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SJ2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SJ4F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SK8F-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T3S-B4SP2C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T3S-B4SP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4CJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4CK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4L-B4CK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4CKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4CP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4CP1C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4CRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RP1C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4RP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SP1C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4L-B4SRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4CRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4RJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4RK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4RK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4LA-B4RKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4RP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4LA-B4RP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4RRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4SJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4SK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4SKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4SP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LA-B4SRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4CJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4CK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4LP-B4CK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4CKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4CP2C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4CRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RP2C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4RRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4SJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4SKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4SP2C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃, 0 - 200.0℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4SP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4LP-B4SRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4CJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4CK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4M-B4CK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4CKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4CP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4M-B4CP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4CRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4RRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4SK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4SK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4SP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4M-B4SRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4CJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4CK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4CK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4CKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4CP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4CRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4RJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4RK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4RK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4RKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| T4MA-B4RP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃, -99.9 - 199.9℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4RP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4RRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4SJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4SK4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4SK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃/℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4SKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| T4MA-B4SRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | In production | Email · WhatsApp |
Codes and status are taken from the Autonics Turkey model list. See the manufacturer page for current technical values.