
Temperature controllers
Autonics TA
TA serisi sıcaklık kontrol cihazları analog ile basit ve doğru sıcaklık kontrolü sunar. Kontrol cihazları harici bir anahtar vasıtasıyla PID sıcaklık kontrolü ve ON / OFF kontrolü otomatik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Ön yüzde yer alan sapma ikaz ışıkları sayesinde kontrol durumunun daha kolay takip edilebilmesi sağlanmıştır.
156 order codes.
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
Common to all codes in this series
| Gösterim yöntemi | Ekransız |
|---|---|
| Kontrol yöntemi | ON/OFF kontrolPID kontrol |
156 order codes
156 / 156 kod
| Model code | Ebat | Giriş türü | Sıcaklık birimi | Status | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL-B4RJ2C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RJ2F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RJ3C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RJ3F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RJ4C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RJ4F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK1C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK1F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK2C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK2F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK4C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK4F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK6C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK6F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK8C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RK8F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RKCC | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RKCF | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP0C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP0F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP1C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP1F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP2C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP2F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP4C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4RP4F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SJ2C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SJ2F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SJ3C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SJ3F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SJ4C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SJ4F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK1C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK1F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK2C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK2F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK4C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK4F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK6C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK6F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK8C | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SK8F | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SKCC | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SKCF | DIN G96×Y96 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP0C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP0F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP1C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP1F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP2C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP2F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP4C | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAL-B4SP4F | DIN G96×Y96 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RJ2C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RJ2F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RJ3C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RJ3F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RJ4C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RJ4F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK1C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK1F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK2C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK2F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK4C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK4F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK6C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK6F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK8C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RK8F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RKCC | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RKCF | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP0C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP0F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP1C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP1F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP2C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP2F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP4C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4RP4F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SJ2C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SJ2F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SJ3C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SJ3F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SJ4C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SJ4F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK1C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK1F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK2C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK2F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK4C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK4F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK6C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK6F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK8C | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SK8F | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SKCC | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SKCF | DIN G72×Y72 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP0C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP0F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP1C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP1F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP2C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP2F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP4C | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAM-B4SP4F | DIN G72×Y72 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RJ2C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RJ2F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RJ3C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RJ3F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RJ4C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RJ4F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK1C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK1F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK2C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK2F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK4C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK4F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK6C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK6F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK8C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RK8F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RKCC | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RKCF | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP0C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP0F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP1C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP1F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP2C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP2F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP4C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4RP4F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SJ2C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SJ2F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SJ3C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SJ3F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SJ4C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SJ4F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul J (IC) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK1C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK1F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK2C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK2F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK4C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK4F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK6C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK6F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK8C | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SK8F | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SKCC | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SKCF | DIN G48×Y48 mm | Termokopul K (CA) | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP0C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP0F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP1C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP1F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP2C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP2F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP4C | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℃ | In production | Email · WhatsApp | |
| TAS-B4SP4F | DIN G48×Y48 mm | RTD: DPt100Ω | ℉ | In production | Email · WhatsApp |
Codes and status are taken from the Autonics Turkey model list. See the manufacturer page for current technical values.