Sıcaklık kontrol cihazları
Autonics T3/T4 (gösterge) sipariş kodları
T3 / T4 Serisi ayar düğmesi sıcaklık kontrol cihazları ve göstergeleri düşük maliyetle basit çalışma ile kaliteli performans sağlar. Kontrolörler ve göstergeler son derece hassas sıcaklık ölçümü ve kontrolüne sahiptir ve kurulum esnekliği için çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyileştirilmiş özellikler yenilenmiş bir tasarıma ve azaltılmış boyuta sahiptir.
Bu sayfada dijital anahtar ayarlı/sıcaklık göstergesi serisinin 41 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
Serideki tüm kodlarda ortak
| Örnekleme hızı | 100 ms |
|---|---|
| Kontrol çıkışı | Gösterge |
41 sipariş kodu
41 / 41 kod
| Model kodu | Gösterim yöntemi | Giriş türü | Gösterim aralığı | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3HI-N4NJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3HI-N4NKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3HI-N4NP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99 - 199℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNJ2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 200℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNJ5C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 500℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNK2C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 200℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNK4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNKAC-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 999℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP0C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99.9 - 99.9℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP2C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 200℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3NI-NXNP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3SI-N4NJ4C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3SI-N4NK8C-N | 3-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3SI-N4NP1C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 99.9℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T3SI-N4NP4C-N | 3-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4LI-N4NJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4LI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4LI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4LI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4LI-N4NRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4MI-N4NJ4C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4MI-N4NK8C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 800℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4MI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| T4MI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| T4MI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4MI-N4NRFC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul R (PR) | 600 - 1600℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NJ5C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 500℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NJ8F-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 800℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NJAF-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 999℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NP0F-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| T4WI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4WI-N4NP8F-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 800℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4YI-N4NJ5C-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul J (IC) | 0 - 500℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4YI-N4NKCC-N | 4-hane 7-segment LED | Termokopul K (CA) | 0 - 1200℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4YI-N4NP0C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | -99,9 - 99,9, -99 - 199℃,-99,9 - 199,9℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| T4YI-N4NP4C-N | 4-hane 7-segment LED | RTD: DPt100Ω | 0 - 400℃ | Üretimde | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, durum bilgisi ve tablodaki değerler Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.