
Temperature controllers
Autonics TN
TN serisi sıcaklık kontrol cihazları, iki dereceli serbestlik PID algoritması, 50 ms'lik yüksek hızlı örnekleme hızı ve ±%0,2 ölçüm doğruluğu ile yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü sunar. Sıcaklık kontrolörleri, çeşitli uygulamalarda optimum sıcaklık kontrolü için eş zamanlı ısıtma ve soğutma kontrolü, grup PID, bölge PID kontrolü ve sıfırlama önleyici sarım işlevlerine sahiptir.
110 order codes.
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
Common to all codes in this series
| Besleme | 100-240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Opsiyon Çıkışı – Alarm | 250 VAC 3A 1a |
110 order codes
110 / 110 kod
| Model code | Kontrol çıkışı – Röle | Kontrol çıkışı – SSR | Kontrol çıkışı – Akım | Status | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNH-44CC-RS-006 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44CC-RS-009 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44CC-RS-031 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44CR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44CR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44CR-RS-031 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44RR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44RR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44RR-RS-031 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44SR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44SR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44SR-RS-031 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44SS-RS-006 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44SS-RS-009 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-44SS-RS-031 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44CC-RS-006 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44CC-RS-009 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44CC-RS-031 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44CR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44CR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44CR-RS-031 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44RR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44RR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44RR-RS-031 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44SR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44SR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44SR-RS-031 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44SS-RS-006 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44SS-RS-009 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNH-P44SS-RS-031 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44CC-RS-009 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44CC-RS-035 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44CR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44CR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44RR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44RR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44SR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44SR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44SS-RS-009 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-44SS-RS-035 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46CC-RS-014 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46CC-RS-035 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46CR-RS-014 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46CR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46RR-RS-014 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46RR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46SR-RS-014 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46SR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46SS-RS-014 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-46SS-RS-035 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44CC-RS-009 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44CC-RS-035 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44CR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44CR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44RR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44RR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44SR-RS-009 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44SR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44SS-RS-009 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P44SS-RS-035 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46CC-RS-014 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46CC-RS-035 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46CR-RS-014 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46CR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46RR-RS-014 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46RR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46SR-RS-014 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46SR-RS-035 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46SS-RS-014 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNL-P46SS-RS-035 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CC-NS-006 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CC-NS-008 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CC-NS-026 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CC-RS-006 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CR-NS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CR-NS-008 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CR-NS-026 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42CR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42RR-NS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42RR-NS-008 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42RR-NS-026 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42RR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SR-NS-006 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SR-NS-008 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SR-NS-026 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SS-NS-006 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SS-NS-008 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SS-NS-026 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-42SS-RS-006 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CC-NS-006 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CC-NS-008 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CC-NS-026 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CC-RS-006 | - | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CR-NS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CR-NS-008 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CR-NS-026 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42CR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | DC 0 - 20 mA ~ DC 4 - 20 mA (parametre), Yük direnci: ≤ 500 Ω | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42RR-NS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42RR-NS-008 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42RR-NS-026 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42RR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | - | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SR-NS-006 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SR-NS-008 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SR-NS-026 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SR-RS-006 | 250 VAC 3A 1a | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SS-NS-006 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SS-NS-008 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SS-NS-026 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| TNS-P42SS-RS-006 | - | 12 VDCEQ̅ ±2 V, ≤ 20 mA | - | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
Codes and status are taken from the Autonics Turkey model list. See the manufacturer page for current technical values.