
Sıcaklık kontrol cihazları
Autonics TC sipariş kodları
TC serisi tek ekranlı PID sıcaklık kontrol cihazları mükemmel performans ve maliyet etkinliği sunar. Kontrolörler, 100 ms'lik yüksek hızlı örnekleme hızı ve ±% 0,5 görüntü doğruluğu özelliği taşıyor. Röle çıkışı ve SSR sürücü çıkışı her ikisi de desteklenmektedir.
Bu sayfada ekonomik tek ekranlı PID'li sıcaklık kontrol cihazları serisinin 52 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
Serideki tüm kodlarda ortak
| Gösterim yöntemi | 4-hane 7-segment LED |
|---|---|
| Giriş türü | Termokopul K (CA), J (IC), L (IC)RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
| Örnekleme hızı | 100 ms |
52 sipariş kodu
52 / 52 kod
| Model kodu | Ebat | Kontrol yöntemi | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| TC4H-12R | DIN G48×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-14R | DIN G48×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-22R | DIN G48×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-24R | DIN G48×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-N2N | DIN G48×Y96 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-N2R | DIN G48×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-N4N | DIN G48×Y96 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4H-N4R | DIN G48×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-12R | DIN G96×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-14R | DIN G96×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-22R | DIN G96×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-24R | DIN G96×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-N2N | DIN G96×Y96 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-N2R | DIN G96×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-N4N | DIN G96×Y96 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4L-N4R | DIN G96×Y96 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-12R | DIN G72×Y72 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-14R | DIN G72×Y72 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-22R | DIN G72×Y72 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-24R | DIN G72×Y72 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-N2N | DIN G72×Y72 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-N2R | DIN G72×Y72 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-N4N | DIN G72×Y72 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4M-N4R | DIN G72×Y72 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-12R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-14R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-22R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-24R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-N2N | DIN G48×Y48 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-N2R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-N4N | DIN G48×Y48 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4S-N4R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4SP-12R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4SP-14R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4SP-N2N | DIN G48×Y48 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4SP-N2R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4SP-N4N | DIN G48×Y48 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4SP-N4R | DIN G48×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-12R | DIN G96×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-14R | DIN G96×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-22R | DIN G96×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-24R | DIN G96×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-N2N | DIN G96×Y48 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-N2R | DIN G96×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-N4N | DIN G96×Y48 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4W-N4R | DIN G96×Y48 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4Y-12R | DIN G72×Y36 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4Y-14R | DIN G72×Y36 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4Y-N2N | DIN G72×Y36 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4Y-N2R | DIN G72×Y36 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4Y-N4N | DIN G72×Y36 mm | - | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| TC4Y-N4R | DIN G72×Y36 mm | AÇIK/KAPALI, P, PI, PD, PID | Üretimde | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, durum bilgisi ve tablodaki değerler Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.