
Artımlı enkoderler · milli
Autonics ENA sipariş kodları
Döküm gövdeli, doğrudan makine şasesine yandan monte edilen milli artımlı enkoder. Bu sayfada serinin 152 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz; kodun yanındaki bağlantıdan e-posta veya WhatsApp ile talep gönderebilirsiniz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
152 sipariş kodu
152 / 152 kod
| Model kodu | Çözünürlük | Mil çapı | Çıkış fazı | Kontrol çıkışı | Besleme | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA-1-2-N-24 | 1 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1-2-T-24 | 1 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1-2-V-24 | 1 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| ENA-10-2-N-24 | 10 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-10-2-T-24 | 10 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-10-2-V-24 | 10 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-10-3-T-24 | 10 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-2-N-24 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-2-T-24 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-2-T-5 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-2-V-24 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-3-N-24 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-3-T-24 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-3-T-5 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-100-3-V-5 | 100 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-2-N-24 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-2-T-24 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-2-V-24 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-3-N-24 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-3-T-24 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-3-T-5 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1000-3-V-24 | 1000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1024-2-N-24 | 1024 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1024-2-T-24 | 1024 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1024-3-N-24 | 1024 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1024-3-T-24 | 1024 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1024-3-T-5 | 1024 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1024-3-V-5 | 1024 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-12-2-N-24 | 12 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-120-2-T-24 | 120 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-120-3-N-24 | 120 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1200-2-N-24 | 1200 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1200-2-T-24 | 1200 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1200-2-V-24 | 1200 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1200-3-V-24 | 1200 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-15-2-T-24 | 15 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-150-2-N-24 | 150 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-150-2-T-24 | 150 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-150-2-V-24 | 150 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-150-2-V-5 | 150 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-150-3-N-24 | 150 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1500-2-N-24 | 1500 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1500-2-N-5 | 1500 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1500-2-T-24 | 1500 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1500-3-N-24 | 1500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1800-2-N-24 | 1800 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1800-2-N-5 | 1800 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-1800-2-T-24 | 1800 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2-2-N-24 | 2 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2-2-T-24 | 2 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-20-2-N-24 | 20 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-20-2-T-24 | 20 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-20-2-V-24 | 20 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-20-2-V-5 | 20 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-20-3-T-24 | 20 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-2-N-24 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-2-T-24 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-2-T-5 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-2-V-24 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-2-V-5 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-3-N-24 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-3-N-5 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-3-T-24 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-200-3-V-24 | 200 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2000-2-N-24 | 2000 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2000-2-N-5 | 2000 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2000-2-T-24 | 2000 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2000-3-T-24 | 2000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-2-N-24 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-2-N-5 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-2-T-24 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-2-T-5 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-2-V-24 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-3-T-24 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2048-3-T-5 | 2048 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-25-2-N-24 | 25 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-25-2-T-24 | 25 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-250-2-N-24 | 250 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-250-2-T-24 | 250 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-250-3-N-24 | 250 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-250-3-T-24 | 250 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2500-2-N-24 | 2500 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2500-2-N-5 | 2500 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2500-2-T-24 | 2500 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2500-3-N-5 | 2500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2500-3-T-24 | 2500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-2500-3-V-5 | 2500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-30-2-N-24 | 30 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-30-2-T-24 | 30 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-300-2-N-24 | 300 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-300-2-T-24 | 300 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-300-3-T-24 | 300 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-300-3-V-24 | 300 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-300-3-V-5 | 300 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3000-2-T-24 | 3000 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3000-3-N-24 | 3000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3000-3-N-5 | 3000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3000-3-T-24 | 3000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-2-N-24 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-2-T-24 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-2-V-24 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-2-V-5 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-3-N-24 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-3-T-24 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-360-3-V-24 | 360 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-2-N-24 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-2-N-5 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-2-T-24 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-3-N-24 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-3-T-24 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-3-T-5 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-3600-3-V-24 | 3600 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-40-2-T-24 | 40 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-400-2-N-24 | 400 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-400-2-T-24 | 400 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-400-3-T-24 | 400 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-400-3-T-5 | 400 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5-2-T-24 | 5 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-50-2-N-24 | 50 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-50-2-T-24 | 50 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-50-3-N-24 | 50 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-50-3-T-24 | 50 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-2-N-24 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-2-N-5 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-2-T-24 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-2-V-24 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-3-N-24 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-3-N-5 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-3-T-24 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-500-3-V-24 | 500 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5000-3-N-24 | 5000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5000-3-N-5 | 5000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5000-3-T-24 | 5000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5000-3-T-5 | 5000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5000-3-V-24 | 5000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-5000-3-V-5 | 5000 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-512-3-T-24 | 512 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-60-2-N-24 | 60 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-60-2-T-24 | 60 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-60-2-T-5 | 60 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-60-2-V-24 | 60 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-60-3-N-24 | 60 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-60-3-T-24 | 60 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-600-2-N-24 | 600 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-600-2-T-24 | 600 P/R | Ø10 mm | A, B | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-600-2-V-24 | 600 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-600-2-V-5 | 600 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-600-3-T-24 | 600 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-75-2-N-24 | 75 P/R | Ø10 mm | A, B | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-75-2-V-24 | 75 P/R | Ø10 mm | A, B | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-800-3-N-24 | 800 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| ENA-800-3-T-5 | 800 P/R | Ø10 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Üretimde | E-posta · WhatsApp |
Kodlar ve durum bilgisi Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır (03-10-2026). Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.