
Artımlı enkoderler · milli
Autonics E30S sipariş kodları
Ø30 mm gövdeli, Ø4 mm milli kompakt artımlı enkoder. Bu sayfada serinin 100 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz; kodun yanındaki bağlantıdan e-posta veya WhatsApp ile talep gönderebilirsiniz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
100 sipariş kodu
100 / 100 kod
| Model kodu | Çözünürlük | Mil çapı | Çıkış fazı | Kontrol çıkışı | Besleme | Bağlantı | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30S4-100-3-N-24 | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-N-24-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-N-5 | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-N-5-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-T-24 | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-T-24-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-100-3-T-5 | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-T-5-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-100-3-V-24 | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-V-24-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-100-3-V-5 | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-3-V-5-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-100-6-L-5 | 100 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-100-6-L-5-C | 100 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-1000-3-N-24 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-N-24-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-N-5 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-N-5-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-T-24 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-T-24-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-T-5 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-T-5-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-V-24 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-V-24-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-V-5 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-3-V-5-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-6-L-5 | 1000 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1000-6-L-5-C | 1000 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-N-24 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-N-24-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-N-5 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-N-5-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-T-24 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-T-24-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-1024-3-T-5 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-T-5-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-1024-3-V-24 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-V-24-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-1024-3-V-5 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-3-V-5-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-1024-6-L-5 | 1024 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-1024-6-L-5-C | 1024 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-N-24 | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-N-24-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-N-5 | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-N-5-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-T-24 | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-T-24-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-200-3-T-5 | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-T-5-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-200-3-V-24 | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-V-24-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-V-5 | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-3-V-5-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-6-L-5 | 200 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-200-6-L-5-C | 200 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-N-24 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-N-24-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-N-5 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-N-5-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-T-24 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-T-24-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-T-5 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-T-5-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-V-24 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-V-24-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-V-5 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-3-V-5-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-6-L-5 | 3000 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-3000-6-L-5-C | 3000 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-N-24 | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-N-24-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-N-5 | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-N-5-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-T-24 | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-T-24-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-T-5 | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-T-5-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-V-24 | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-V-24-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-V-5 | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-3-V-5-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-6-L-5 | 360 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-360-6-L-5-C | 360 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-500-3-N-24 | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-N-24-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-N-5 | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-N-5-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-T-24 | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-T-24-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-500-3-T-5 | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-T-5-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-500-3-V-24 | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-V-24-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-V-5 | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-3-V-5-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-6-L-5 | 500 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-500-6-L-5-C | 500 P/R | Ø4 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E30S4-60-3-N-24 | 60 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E30S4-900-3-V-5 | 900 P/R | Ø4 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
Kodlar ve durum bilgisi Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır (03-10-2026). Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.