Ampul tip sinyal (kule) lambaları
Autonics PL4G sipariş kodları
PL4 serisi, Ø45 mm gövdeli istiflenebilir sinyal (kule) lambasıdır.
Bu sayfada Ø45 mm PL4 serisi sinyal (kule) lambası serisinin 62 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
AOM, kule lambası gövde/kat (tier) seçimi ve pano/makine montajı konusunda destek verir.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
Serideki tüm kodlarda ortak
| Montaj çapı | Ø45 mm |
|---|---|
| Montaj | İstifleme (stackable), panel/boru üstü |
62 sipariş kodu
62 / 62 kod
| Model kodu | Fiyat listesi açıklaması | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|
| PL4G-100-R | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-101-R | 12VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-102-R | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-1FF-R | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-200-RG | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-200-RG-W | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-201-RG | 12VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-202-RG | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-2FF-RG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-2FF-RY | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-300-RYG | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-300-RYG-B | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-301-RYG | 12VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-302-RYG | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-3FF-RYG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-400-RYGB | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-401-RYGB | 12VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-402-RYGB | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-4FF-RYGB | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-500-RYGBC | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-501-RYGBC | 12VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-502-RYGBC | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4G-5FF-RYGBC | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-100-R | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-102-R | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-1FF-R | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-200-RG | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-202-RG | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-2FF-RG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-300-RYG | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-302-RYG | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-302-RYG-WBC | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-3FF-RYG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-400-RYGB | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-402-RYGB | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-4FF-RYGB | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-500-RYGBC | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-502-RYGBC | 24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GB-5FF-RYGBC | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-100-R | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-1FF-R | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-200-RG | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-2FF-RG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-300-RYG | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-3FF-RYG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-400-RYGB | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-4FF-RYGB | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-500-RYGBC | 12/24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GF-5FF-RYGBC | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-100-R | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-1FF-R | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-200-RG | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-200-RG-WC | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-200-RY-WC | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-2FF-RG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-300-RYG | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-300-RYG-BC | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-3FF-RYG | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-400-RYGB | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-4FF-RYGB | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-500-RYGBC | 12-24VAC/DC | E-posta · WhatsApp | |
| PL4GZ-5FF-RYGBC | 110-220VAC | E-posta · WhatsApp |
Kodlar ve gerilim bilgileri Autonics'in resmi distribütör model sayfalarından ve Mert'in sağladığı Autonics 2023 fiyat listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.