
Yaskawa SGMXA model kodları
SGMXA, Sigma-X ailesinin genel amaçlı iş atı motorudur; geniş ölçü ve güç aralığı sayesinde düşükten orta kapasiteye kadar çok çeşitli otomasyon uygulamalarına uyarlanabilir. Bu sayfada serinin 156 model kaydının tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz; kodun yanındaki bağlantıdan e-posta veya WhatsApp ile talep gönderebilirsiniz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
SGMXA seri özeti
| Anma torku aralığı | 0.318 – 15.8 Nm |
|---|---|
| Gerilim | 200 V / 400 V |
| Anma çıkış gücü aralığı | 0.1 – 5 kW |
| Flanş çapı aralığı (LA) | 46 – 155 mm |
| Enkoder tipi | Absolute, Batteryless absolute, Compact batteryless absolute, Safety batteryless absolute |
Yaskawa sitesinde 40 kodun "Anma hızı" ve/veya "Maksimum motor hızı" alanı eksik haneyle görüntüleniyor (ör. "1000 1/min" yerine "1 1/min"). Bu değerler kod tablosunda olduğu gibi aktarılmıştır, düzeltilmemiş veya uydurulmamıştır; yukarıdaki aralık hesaplarında bu hatalı kayıtlar dışarıda tutulmuştur.
156 model kaydı
| Model kodu | Anma torku | Anma hızı | Gerilim | Anma çıkış gücü | Enkoder tipi | Flanş çapı (LA) | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGMXA-01AWA61A1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA61A3 | 0.318 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.1 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA6CA1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA6CA3 | 0.318 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.1 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA61A1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA61A3 | 0.637 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.2 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA6CA1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA6CA3 | 0.637 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.2 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA61A1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA61A3 | 1.27 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.4 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA6CA1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA6CA3 | 1.27 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.4 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA61A1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA61A3 | 1.91 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.6 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA6CA1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA6CA3 | 1.91 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.6 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA61A1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA61A3 | 2.39 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.75 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA6CA1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA6CA3 | 2.39 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.75 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA61A1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA61A3 | 3.18 Nm | 3 1/min | 200 V | 1 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA6CA1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA6CA3 | 3.18 Nm | 3 1/min | 200 V | 1 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA61A1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA61A3 | 4.9 Nm | 3 1/min | 200 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA6CA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA6CA3 | 4.9 Nm | 3 1/min | 200 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA61A1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA61A3 | 0.477 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.15 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA6CA1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA6CA3 | 0.477 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.15 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DHA6FA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Compact batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DHA6HA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Compact batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DWA6FA3 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DWA6HA3 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DHA6FA1 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Compact batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DHA6HA1 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Compact batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DWA6FA3 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Safety batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DWA6HA3 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DHA6FA1 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Compact batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DHA6HA1 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Compact batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DWA6FA3 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Safety batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DWA6HA3 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DHA6FA1 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DHA6HA1 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DWA6FA3 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DWA6HA3 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DHA6FA1 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DHA6HA1 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DWA6FA3 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DWA6HA3 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DHA6FA1 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DHA6HA1 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DWA6FA3 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DWA6HA3 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DHA2FA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Compact batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DUA6HA1 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DWA2HA3 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DWA2FA3 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Safety batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DUA6HA1 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DUA6FA1 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DHA2HA1 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Compact batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-25DHA2FA1 | 7.96 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2.5 kW | Compact batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DWA2HA3 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DWA2FA3 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Safety batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DWA2HA3 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DHA2HA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Compact batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DWA2FA3 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DUA6HA1 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DUA6FA1 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DUA6FA1 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DHA2HA1 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Compact batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-20DHA2FA1 | 6.36 Nm | 3000 1/min | 400 V | 2 kW | Compact batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DWA2FA3 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DUA6HA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DUA6FA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Absolute | 155 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15DWA2HA3 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 400 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DHA2FA1 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DUA6HA1 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DWA2HA3 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DHA2FA1 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DHA2HA1 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DUA6HA1 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DUA6FA1 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DUA6FA1 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-30DHA2HA1 | 9.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 3 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DHA2FA1 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DWA2FA3 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DWA2FA3 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-50DWA2HA3 | 15.8 Nm | 3000 1/min | 400 V | 5 kW | Safety batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-40DHA2HA1 | 12.6 Nm | 3000 1/min | 400 V | 4 kW | Compact batteryless absolute | 145 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AUA6CA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AUA61A1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AUA61A1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AUA61A1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AUA6CA1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AUA6CA1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AUA6CA1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AUA6CA1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AUA6CA1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AUA6CA1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AUA6CA1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AUA61A1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AUA61A1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AUA61A1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AUA61A1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AUA61A1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA21A3 | 0.318 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.1 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA2CA1 | 0.318 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.1 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA2CA3 | 0.318 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.1 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA21A3 | 0.637 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.2 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA2CA1 | 0.637 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.2 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA2CA3 | 0.637 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.2 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA21A3 | 1.27 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.4 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA2CA1 | 1.27 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.4 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA2CA3 | 1.27 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.4 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA21A3 | 1.91 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.6 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA2CA1 | 1.91 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.6 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA2CA3 | 1.91 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.6 kW | Safety batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA2CA1 | 2.39 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.75 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA2CA3 | 2.39 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.75 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA21A3 | 2.39 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.75 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA21A3 | 3.18 Nm | 3 1/min | 200 V | 1 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA2CA1 | 3.18 Nm | 3 1/min | 200 V | 1 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA2CA3 | 3.18 Nm | 3 1/min | 200 V | 1 kW | Safety batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA21A3 | 4.9 Nm | 3 1/min | 200 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA2CA1 | 4.9 Nm | 3 1/min | 200 V | 1.5 kW | Batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA2CA3 | 4.9 Nm | 3 1/min | 200 V | 1.5 kW | Safety batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA21A3 | 0.477 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.15 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA2CA1 | 0.477 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.15 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA2CA3 | 0.477 Nm | 3 1/min | 200 V | 0.15 kW | Safety batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AUA21A1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AUA21A1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AUA21A1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AUA21A1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AWA21A1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Batteryless absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AWA21A1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AWA21A1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Batteryless absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AWA21A1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AWA21A1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AWA21A1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Batteryless absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AWA21A1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AWA21A1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Batteryless absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AUA21A1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AUA21A1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AUA21A1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AUA2CA1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-10AUA2CA1 | 3.18 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-08AUA2CA1 | 2.39 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.75 kW | Absolute | 90 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-06AUA2CA1 | 1.91 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.6 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-04AUA2CA1 | 1.27 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.4 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-02AUA2CA1 | 0.637 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.2 kW | Absolute | 70 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-C2AUA2CA1 | 0.477 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.15 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-01AUA2CA1 | 0.318 Nm | 3000 1/min | 200 V | 0.1 kW | Absolute | 46 mm | E-posta · WhatsApp |
| SGMXA-15AUA21A1 | 4.9 Nm | 3000 1/min | 200 V | 1.5 kW | Absolute | 115 mm | E-posta · WhatsApp |
Kodlar ve teknik değerler Yaskawa Türkiye'nin resmi ürün sayfalarından, her model için ayrı ayrı okunarak alınmıştır (20-10-2026). Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız; sipariş kodu üreticinin sitesinde yayınlanmadığından fiyat için teklif isteyin.