
Artımlı enkoderler · oyuk / delik milli
Autonics E60H sipariş kodları
Ø60 mm gövdeli, Ø20 mm delik milli artımlı enkoder. Bu sayfada serinin 55 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz; kodun yanındaki bağlantıdan e-posta veya WhatsApp ile talep gönderebilirsiniz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
55 sipariş kodu
55 / 55 kod
| Model kodu | Çözünürlük | Mil deliği | Çıkış fazı | Kontrol çıkışı | Besleme | Bağlantı | Durum | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E60H20-100-3-N-24 | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-N-24-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-N-5 | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-N-5-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-T-24 | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-T-24-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-T-5 | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-T-5-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-V-24 | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-V-24-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-V-5 | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-3-V-5-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-6-L-24 | 100 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-6-L-5 | 100 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-100-6-L-5-C | 100 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-3-N-24 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-3-N-5 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-3-T-24 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-3-T-24-C | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | Teklif isteyin | E-posta · WhatsApp |
| E60H20-1024-3-T-5 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-3-V-24 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-3-V-5 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-6-L-24 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-6-L-5 | 1024 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-1024-6-L-5-C | 1024 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-N-24 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-N-24-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-N-5 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-N-5-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-T-24 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-T-24-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-T-5 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-T-5-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-V-24 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-V-24-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-V-5 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-3-V-5-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-6-L-24 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-6-L-5 | 5000 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-5000-6-L-5-C | 5000 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-N-24 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-N-24-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-N-5 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-N-5-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-T-24 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-T-24-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-T-5 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-T-5-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Totem pole | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-V-24 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-V-24-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12–24 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-V-5 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-3-V-5-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-6-L-24 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 12–24 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-6-L-5 | 8192 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Radyal kablolu | Üretimde | E-posta · WhatsApp | |
| E60H20-8192-6-L-5-C | 8192 P/R | Ø20 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablo + konnektör | Üretimde | E-posta · WhatsApp |
Kodlar ve durum bilgisi Autonics Türkiye model listesinden alınmıştır (03-10-2026). Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.