Autonics TPS20 sipariş kodları
Autonics TPS20 serisi, göstergesiz (indicating olmayan) basınç transmiteridir. 0,2 kgf/cm²'den 350 kgf/cm²'ye kadar (ayrıca Bar ve PSI birimli) sabit ölçüm aralığı seçenekleri ve PF3/8 proses bağlantısıyla sipariş edilir. Çıkış sinyali tipi sipariş koduna göre değişir; kesin değer için üretici sayfasına bakınız.
Bu sayfada göstergesiz basınç transmiteri serisinin 90 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz.
AOM, basınç transmiteri seçimi, ölçüm aralığı ve proses bağlantısı konusunda destek verir.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
90 sipariş kodu
| Model kodu | Ölçüm aralığı | Bağlantı tipi | Fiyat listesi açıklaması | Fiyat | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS20-A13F8-00 | 0-1kgf/cm²G | PF3/8 | 0-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A14F8-00 | 0-2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A15F8-00 | 0-7kgf/cm²G | PF3/8 | 0-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A16F8-00 | 0-10kgf/cm²G | PF3/8 | 0-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A17F8-00 | 0-20kgf/cm²G | PF3/8 | 0-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A18F8-00 | 0-35kgf/cm²G | PF3/8 | 0-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A23F8-00 | 0-1kgf/cm²G | PF3/8 | 0-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A24F8-00 | 0-2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A25F8-00 | 0-7kgf/cm²G | PF3/8 | 0-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A26F8-00 | 0-10kgf/cm²G | PF3/8 | 0-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A27F8-00 | 0-20kgf/cm²G | PF3/8 | 0-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A28F8-00 | 0-35kgf/cm²G | PF3/8 | 0-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A33F8-00 | 0-1kgf/cm²G | PF3/8 | 0-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A34F8-00 | 0-2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A35F8-00 | 0-7kgf/cm²G | PF3/8 | 0-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A36F8-00 | 0-10kgf/cm²G | PF3/8 | 0-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A37F8-00 | 0-20kgf/cm²G | PF3/8 | 0-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-A38F8-00 | 0-35kgf/cm²G | PF3/8 | 0-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G11F8-00 | 0-0.2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-0.2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G12F8-00 | 0-0.5kgf/cm²G | PF3/8 | 0-0.5kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G13F8-00 | 0-1kgf/cm²G | PF3/8 | 0-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G14F8-00 | 0-2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G15F8-00 | 0-7kgf/cm²G | PF3/8 | 0-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G16F8-00 | 0-10kgf/cm²G | PF3/8 | 0-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G17F8-00 | 0-20kgf/cm²G | PF3/8 | 0-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G18F8-00 | 0-35kgf/cm²G | PF3/8 | 0-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G19F8-00 | 0-70kgf/cm²G | PF3/8 | 0-70kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1AF8-00 | 0-100kgf/cm²G | PF3/8 | 0-100kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1CF8-00 | 0-200kgf/cm²G | PF3/8 | 0-200kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1FF8-00 | 0-300kgf/cm²G | PF3/8 | 0-300kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1HF8-00 | 0-350kgf/cm²G | PF3/8 | 0-350kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1MF8-00 | -760mmHg-0kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-0kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1OF8-00 | -760mmHg-1kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1QF8-00 | -760mmHg-7kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1VF8-00 | -760mmHg-10kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1XF8-00 | -760mmHg-20kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1YF8-00 | -760mmHg-35kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1ZF8-00 | -760mmHg-2kgf/cm2 | G3/8 | -760mmHg-2kgf/cm2^G3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1ZF8-00 0-100PSI | 0-100PSI | PF3/8 | 0-100PSI*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1ZF8-00 0-350PSI | 0-350PSI | PF3/8 | 0-350PSI*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1ZF8-00 0-5kgf/cm² | 0-5kgf/cm²G | PF3/8 | 0-5kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G1ZF8-00 0~3BAR | 0~3BAR | PF3/8 | 0~3BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G21F8-00 | 0-0.2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-0.2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G22F8-00 | 0-0.5kgf/cm²G | PF3/8 | 0-0.5kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G23F8-00 | 0-1kgf/cm²G | PF3/8 | 0-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G24F8-00 | 0-2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G25F8-00 | 0-7kgf/cm²G | PF3/8 | 0-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G26F8-00 | 0-10kgf/cm²G | PF3/8 | 0-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G27F8-00 | 0-20kgf/cm²G | PF3/8 | 0-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G28F8-00 | 0-35kgf/cm²G | PF3/8 | 0-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G29F8-00 | 0-70kgf/cm²G | PF3/8 | 0-70kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2AF8-00 | 0-100kgf/cm²G | PF3/8 | 0-100kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2CF8-00 | 0-200kgf/cm²G | PF3/8 | 0-200kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2FF8-00 | 0-300kgf/cm²G | PF3/8 | 0-300kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2HF8-00 | 0-350kgf/cm²G | PF3/8 | 0-350kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2MF8-00 | -760mmHg-0kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-0kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2OF8-00 | -760mmHg-1kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2QF8-00 | -760mmHg-7kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2VF8-00 | -760mmHg-10kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2XF8-00 | -760mmHg-20kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2YF8-00 | -760mmHg-35kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 | 0-1Bar, G | PF 3/8 | 0-1Bar, G*PF 3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 -1~5BAR | -1~5BAR | PF3/8 | -1~5BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-10BAR | 0-10BAR | PF3/8 | 0-10BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-16BAR | 0-16BAR | PF3/8 | 0-16BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-250BAR | 0-250BAR | PF3/8 | 0-250BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-25BAR | 0-25BAR | PF3/8 | 0-25BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-4BAR | 0-4BAR | PF3/8 | 0-4BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-5kgf/cm² | 0-5kgf/cm² | PF3/8 | 0-5kgf/cm²,*PF3/8,A | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-6BAR | 0-6BAR | PF3/8 | 0-6BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G2ZF8-00 0-70BAR | 0-70BAR | PF3/8 | 0-70BAR*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G31F8-00 | 0-0.2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-0.2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G32F8-00 | 0-0.5kgf/cm²G | PF3/8 | 0-0.5kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G33F8-00 | 0-1kgf/cm²G | PF3/8 | 0-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G34F8-00 | 0-2kgf/cm²G | PF3/8 | 0-2kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G35F8-00 | 0-7kgf/cm²G | PF3/8 | 0-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G36F8-00 | 0-10kgf/cm²G | PF3/8 | 0-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G37F8-00 | 0-20kgf/cm²G | PF3/8 | 0-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G38F8-00 | 0-35kgf/cm²G | PF3/8 | 0-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G39F8-00 | 0-70kgf/cm²G | PF3/8 | 0-70kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3AF8-00 | 0-100kgf/cm²G | PF3/8 | 0-100kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3CF8-00 | 0-200kgf/cm²G | PF3/8 | 0-200kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3FF8-00 | 0-300kgf/cm²G | PF3/8 | 0-300kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3HF8-00 | 0-350kgf/cm²G | PF3/8 | 0-350kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3MF8-00 | -760mmHg-0kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-0kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3OF8-00 | -760mmHg-1kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-1kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3QF8-00 | -760mmHg-7kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-7kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3VF8-00 | -760mmHg-10kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-10kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3XF8-00 | -760mmHg-20kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-20kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp | |
| TPS20-G3YF8-00 | -760mmHg-35kgf/cm²G | PF3/8 | -760mmHg-35kgf/cm²G*PF3/8 | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, ölçüm aralığı ve bağlantı tipi bilgileri Autonics'in resmi distribütör model sayfalarından ve Mert'in sağladığı Autonics 2023 fiyat listesinden alınmıştır. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.