
Yaskawa U1000 sipariş kodları
U1000, en yeni matris konvertör teknolojisine dayanan, ultra kompakt ve yüksek verimli bir rejeneratif sürücüdür. DC bara kondansatörü olmadan 500 kW'ye kadar dahili güç rejenerasyonu sunar; sinüzoidal giriş akımı ve 1'e yakın güç faktörüyle trafo ve güç hatları üzerindeki yükü azaltır. 50 Hz bypass çalışma, dahili PLC işlevselliği ve dahili SIL3 STO güvenlik fonksiyonuna sahiptir; global denizcilik tesisatlarında kullanım için onaylıdır. Bu sayfada serinin 61 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz; kodun yanındaki bağlantıdan e-posta veya WhatsApp ile talep gönderebilirsiniz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
U1000 temsili model — tam teknik tablo
Aşağıdaki tablo, seri içindeki CIMR-UC4A0011AAA modelinin Yaskawa ürün sayfasındaki tam teknik verilerini gösterir; seri içindeki diğer kodlarda güç/akım dışındaki değerler (muhafaza, çevre koşulları, giriş/çıkış sayısı vb.) gövdeye göre değişebilir.
| Giriş güç kaynağı | 400 V |
|---|---|
| Anma çıkış akımı (ND / HD) | 11 A / 9,6 A |
| Aşırı yük toleransı (ND / HD) | %120 / 60 sn · %150 / 60 sn |
| Maks. uygulanabilir motor çıkışı (ND / HD) | 3,7 kW / 2,2 kW |
| Giriş güç fazları | 3 faz |
| Motor tipi | Sabit mıknatıslı motor, İndüksiyon motoru |
| Standartlara uygunluk | CE, RoHS, UL, GL, UKCA |
| Çevre sıcaklığı | -10°C … 40°C (değer düşürme ile 50°C) |
| Maks. nem | %95 (yoğuşmasız) |
| Ölçüler (Y×G×D) | 480 × 250 × 360 mm |
| Ağırlık | 20 kg |
| Muhafaza | IP00 |
| Güvenlik seviyesi | SIL3, PL e |
| Maks. çıkış frekansı | 400 Hz |
61 sipariş kodu
| Model kodu | Güç (ND, kW) | Akım (ND, A) | Gerilim sınıfı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| CIMR-UC4A0011AAA | 3.7 | 11 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0011AAA | 3.7 | 11 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0014AAA | 5.5 | 14 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0014AAA | 5.5 | 14 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0021AAA | 7.5 | 21 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0021AAA | 7.5 | 21 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0027AAA | 11 | 27 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0027AAA | 11 | 27 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0028AAA | 5.5 | 28 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0028AAA | 5.5 | 28 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0034AAA | 15 | 34 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0034AAA | 15 | 34 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0040AAA | 18.5 | 40 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0040AAA | 18.5 | 40 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0042AAA | 7.5 | 42 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0042AAA | 7.5 | 42 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0052AAA | 22 | 52 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0052AAA | 22 | 52 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0054AAA | 11 | 54 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0054AAA | 11 | 54 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0065AAA | 30 | 65 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0065AAA | 30 | 65 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0068AAA | 15 | 68 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0068AAA | 15 | 68 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0077AAA | 37 | 77 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0077AAA | 37 | 77 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0081AAA | 18.5 | 81 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0081AAA | 18.5 | 81 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0096AAA | 45 | 96 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0096AAA | 45 | 96 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0104AAA | 22 | 104 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0104AAA | 22 | 104 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0124AAA | 55 | 124 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0124AAA | 55 | 124 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0130AAA | 30 | 130 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0130AAA | 30 | 130 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0154AAA | 37 | 154 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0154AAA | 37 | 154 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0156AAA | 75 | 156 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0156AAA | 75 | 156 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0180AAA | 90 | 180 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0180AAA | 90 | 180 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0192AAA | 45 | 192 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0192AAA | 45 | 192 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0216AAA | 110 | 216 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0216AAA | 110 | 216 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0240AAA | 132 | 240 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0240AAA | 132 | 240 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2A0248AAA | 55 | 248 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC2E0248AAA | 55 | 248 | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0302AAA | 160 | 302 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0302AAA | 160 | 302 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0361AAA | 185 | 361 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0361AAA | 185 | 361 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0414AAA | 200 | 414 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4E0414AAA | 200 | 414 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0477AAB | 250 | 477 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0590AAB | 315 | 590 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0720AAB | 355 | 720 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0900AAB | 400 | 900 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| CIMR-UC4A0930AAB | 450 | 930 | 400 V | E-posta · WhatsApp |
Kodlar, güç, akım ve gerilim sınıfı bilgisi Yaskawa Türkiye sitesinden (yaskawa.com.tr) canlı olarak alınmıştır (20-10-2026). Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.