
Genel Amaçlı Endüstriyel AC Sürücüler
Yaskawa GA500 Serisi sipariş kodları
Endüstriyel uygulamalar için kompakt AC mikro sürücü; asenkron, kalıcı mıknatıslı ve senkron relüktans motorları tek sürücüyle kontrol eder, dahili EMC filtresi ve IP20 gövdeye sahiptir. Bu sayfada serinin 97 sipariş kodunun tamamı listelenir. Listedeki her kod için teklif verir ve tedarik ederiz; kodun yanındaki bağlantıdan e-posta veya WhatsApp ile talep gönderebilirsiniz.
Ankara merkezli AOM'dan Türkiye geneline satış ve teklif.
97 sipariş kodu
97 / 97 kod
| Model / sipariş kodu | Güç (kW) | Akım (A) | Duty | Gerilim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| CIPR-GA50CB001EBA | 0.18 | 1.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIPR-GA50CB001ABA | 0.18 | 1.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2001EBA | 0.18 | 1.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4001EBA | 0.37 | 1.2 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4001ABA | 0.37 | 1.2 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2001ABA | 0.18 | 1.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| CIPR-GA50CB001AJA | 0.18 | 1.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2001AJA | 0.18 | 1.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4001AJA | 0.37 | 1.2 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB002EBA | 0.37 | 1.9 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB002ABA | 0.37 | 1.9 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2002EBA | 0.37 | 1.9 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2002ABA | 0.37 | 1.9 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB002AJA | 0.37 | 1.9 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2002AJA | 0.37 | 1.9 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4002EBA | 0.75 | 2.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4002ABA | 0.75 | 2.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4002AJA | 0.75 | 2.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB004EBA | 0.75 | 3.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB004ABA | 0.75 | 3.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2004EBA | 0.75 | 3.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2004ABA | 0.75 | 3.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB004AJA | 0.75 | 3.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2004AJA | 0.75 | 3.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4004EBA | 1.5 | 4.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4004ABA | 1.5 | 4.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4004AJA | 1.5 | 4.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4005EBA | 2.2 | 5.4 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4005ABA | 2.2 | 5.4 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4005AJA | 2.2 | 5.4 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB006EBA | 1.1 | 6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB006ABA | 1.1 | 6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2006EBA | 1.1 | 6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2006ABA | 1.1 | 6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB006AJA | 1.1 | 6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2006AJA | 1.1 | 6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4007EBA | 3 | 7.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4007ABA | 3 | 7.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4007AJA | 3 | 7.1 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2008EBA | 1.5 | 8 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2008ABA | 1.5 | 8 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2008AJA | 1.5 | 8 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4009EBA | 4 | 8.9 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4009ABA | 4 | 8.9 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4009AJA | 4 | 8.9 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB010EBA | 2.2 | 9.6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB010ABA | 2.2 | 9.6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2010EBA | 2.2 | 9.6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2010ABA | 2.2 | 9.6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB010AJA | 2.2 | 9.6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2010AJA | 2.2 | 9.6 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4012EBA | 5.5 | 11.9 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4012ABA | 5.5 | 11.9 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4012AJA | 5.5 | 11.9 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB012EBA | 3 | 12.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB012ABA | 3 | 12.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2012EBA | 3 | 12.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2012ABA | 3 | 12.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB012AJA | 3 | 12.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2012AJA | 3 | 12.2 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2018EBA | 3.7 | 17.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4018EBA | 7.5 | 17.5 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4018ABA | 7.5 | 17.5 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2018ABA | 3.7 | 17.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2018AJA | 3.7 | 17.5 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4018AJA | 7.5 | 17.5 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50CB018ABA | 4 | 17.6 | HD | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2021EBA | 5.5 | 21 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2021ABA | 5.5 | 21 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2021AJA | 5.5 | 21 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4023EBA | 11 | 23.4 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4023ABA | 11 | 23.4 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4023AJA | 11 | 23.4 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2030EBA | 7.5 | 30 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2030ABA | 7.5 | 30 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2030AJA | 7.5 | 30 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4031EBA | 15 | 31 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4031ABA | 15 | 31 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4031AJA | 15 | 31 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4038EBA | 18.5 | 38 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4038ABA | 18.5 | 38 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4038AJA | 18.5 | 38 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2042EBA | 11 | 42 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2042ABA | 11 | 42 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2042AJA | 11 | 42 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4044EBA | 22 | 44 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4044ABA | 22 | 44 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2056EBA | 15 | 56 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2056ABA | 15 | 56 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2056AJA | 15 | 56 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4060EBA | 30 | 60 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C4060ABA | 30 | 60 | ND | 400 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2070EBA | 18.5 | 70 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2070ABA | 18.5 | 70 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2070AJA | 18.5 | 70 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2082EBA | 22 | 82 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
| GA50C2082ABA | 22 | 82 | ND | 200 V | E-posta · WhatsApp |
Kodlar ve teknik değerler Yaskawa Türkiye'nin resmi sitesinden (yaskawa.com.tr) alınmıştır (20-10-2026). "Duty" sütunu güç/akımın Normal Duty (ND) veya Heavy Duty (HD) bazında verildiğini gösterir. Güncel teknik değerler için üretici sayfasına bakınız.