Digital panel meters
Autonics M4Y/M5W/M4W/M4M (takometre / hız göstergesi)
M4Y / M4 W / M5 W / M4M serisi dijital takometre / hız ölçer, bir milin dönüş hızını veya yön hızını ölçebilir ve değerleri sayısal formda görüntüleyebilir. Tüm modeller, ölçülen değerlerin net bir şekilde gösterimi için 7 segmentli bir LED ekrana sahiptir. Kullanıcı tercihine (AC voltajı) göre RMS veya AVG değerlerini görüntüleyebilir.
36 order codes (5 discontinued).
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
36 order codes
36 / 36 kod
| Model code | Gösterim yöntemi | Karakter yüksekliği | Ölçüm | Giriş türü | en fazla gösterim aralığı | Status | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4W-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W-S-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W-S-AX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-TR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W1P-TR-AX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| M4W2P-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W2P-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W2P-SR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W2P-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W2P-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W2P-T-AX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4W2P-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-S-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-SR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-T-AX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M4Y-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | In production | Email · WhatsApp | |
| M5W-S-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VDC | 0~1999.9 | In production | Email · WhatsApp | |
| M5W-S-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0~1999.9 | Discontinued | Request a quote | Email · WhatsApp |
| M5W-S-AX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 19999 | Discontinued | Request a quote | Email · WhatsApp |
| M5W-T-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VDC | 0~1999.9 | In production | Email · WhatsApp | |
| M5W-T-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VAC | 0~1999.9 | Discontinued | Request a quote | Email · WhatsApp |
| M5W-T-AX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 19999 | Discontinued | Request a quote | Email · WhatsApp |
| M5W-T-DX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 19999 | Discontinued | Request a quote | Email · WhatsApp |
Codes and status are taken from the Autonics Turkey model list. See the manufacturer page for current technical values.