موازين اللوحة الرقمية
Autonics M4Y/M5W/M4W/M4M (takometre / hız göstergesi)
M4Y / M4 W / M5 W / M4M serisi dijital takometre / hız ölçer, bir milin dönüş hızını veya yön hızını ölçebilir ve değerleri sayısal formda görüntüleyebilir. Tüm modeller, ölçülen değerlerin net bir şekilde gösterimi için 7 segmentli bir LED ekrana sahiptir. Kullanıcı tercihine (AC voltajı) göre RMS veya AVG değerlerini görüntüleyebilir.
36 رمز طلب (5 متوقف عن الإنتاج).
مبيعات وعروض أسعار من AOM ومقرها أنقرة، إلى جميع أنحاء تركيا.
36 رمز طلب
36 / 36 kod
| رمز الموديل | Gösterim yöntemi | Karakter yüksekliği | Ölçüm | Giriş türü | en fazla gösterim aralığı | الحالة | السعر | طلب عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4W-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W-S-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W-S-AX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-TR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W1P-TR-AX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | اطلب عرض سعر | البريد الإلكتروني · واتساب |
| M4W2P-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W2P-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W2P-SR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W2P-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W2P-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W2P-T-AX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4W2P-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 10 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-S-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-S-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-S-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-SR-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-T-1 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VDC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-T-2 | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VAC | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-T-AX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M4Y-T-DX | 3½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 1999 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M5W-S-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VDC | 0~1999.9 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M5W-S-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | 0-10 VAC | 0~1999.9 | متوقف عن الإنتاج | اطلب عرض سعر | البريد الإلكتروني · واتساب |
| M5W-S-AX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Hız | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 19999 | متوقف عن الإنتاج | اطلب عرض سعر | البريد الإلكتروني · واتساب |
| M5W-T-1 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VDC | 0~1999.9 | قيد الإنتاج | البريد الإلكتروني · واتساب | |
| M5W-T-2 | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | 0-10 VAC | 0~1999.9 | متوقف عن الإنتاج | اطلب عرض سعر | البريد الإلكتروني · واتساب |
| M5W-T-AX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | AC GİRİŞ seçenek | 0 - 19999 | متوقف عن الإنتاج | اطلب عرض سعر | البريد الإلكتروني · واتساب |
| M5W-T-DX | 4½-hane 7-segment LED | 14 mm | Yön | DC GİRİŞ seçenek | 0 - 19999 | متوقف عن الإنتاج | اطلب عرض سعر | البريد الإلكتروني · واتساب |
الرموز وحالة الإنتاج مأخوذة من قائمة موديلات Autonics تركيا. للقيم الفنية الحالية راجع صفحة الشركة المصنعة.