
Artımlı enkoderler · oyuk / delik milli
Autonics E20HB
Ø20 mm küçük gövdeli, oyuk milli artımlı enkoder; Ø2, Ø2,5 ve Ø3 mm mil delikleri vardır. 90 order codes.
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
90 order codes
90 / 90 kod
| Model code | Çözünürlük | Mil deliği | Çıkış fazı | Kontrol çıkışı | Besleme | Bağlantı | Status | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E20HB2-100-3-N-12-R | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-100-3-N-12-S | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-100-3-N-5-R | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-100-3-N-5-S | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-100-3-V-12-R | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-100-3-V-12-S | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-100-3-V-5-R | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-100-3-V-5-S | 100 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-100-6-L-5-R | 100 P/R | Ø2 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-100-6-L-5-S | 100 P/R | Ø2 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-3-N-12-R | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-3-N-12-S | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-3-N-5-R | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-200-3-N-5-S | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-200-3-V-12-R | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-3-V-12-S | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-3-V-5-R | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-3-V-5-S | 200 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-6-L-5-R | 200 P/R | Ø2 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-200-6-L-5-S | 200 P/R | Ø2 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-3-N-12-R | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-3-N-12-S | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-3-N-5-R | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-3-N-5-S | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-3-V-12-R | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-3-V-12-S | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-360-3-V-5-R | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2-360-3-V-5-S | 360 P/R | Ø2 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-6-L-5-R | 360 P/R | Ø2 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2-360-6-L-5-S | 360 P/R | Ø2 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2.5-100-3-N-12-R | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-N-12-S | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-N-5-R | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-N-5-S | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-V-12-R | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-V-12-S | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-V-5-R | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-3-V-5-S | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-6-L-5-R | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-100-6-L-5-S | 100 P/R | Ø2,5 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-N-12-R | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-N-12-S | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-N-5-R | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-N-5-S | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2.5-200-3-V-12-R | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-V-12-S | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-V-5-R | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-3-V-5-S | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-6-L-5-R | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-200-6-L-5-S | 200 P/R | Ø2,5 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-N-12-R | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-N-12-S | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-N-5-R | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB2.5-360-3-N-5-S | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-V-12-R | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-V-12-S | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-V-5-R | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-3-V-5-S | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-6-L-5-R | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB2.5-360-6-L-5-S | 360 P/R | Ø2,5 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-3-N-12-R | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-3-N-12-S | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-3-N-5-R | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-100-3-N-5-S | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-3-V-12-R | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-100-3-V-12-S | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-3-V-5-R | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-3-V-5-S | 100 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-6-L-5-R | 100 P/R | Ø3 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-100-6-L-5-S | 100 P/R | Ø3 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-200-3-N-12-R | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-200-3-N-12-S | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-200-3-N-5-R | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-200-3-N-5-S | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-200-3-V-12-R | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-200-3-V-12-S | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-200-3-V-5-R | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-200-3-V-5-S | 200 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-200-6-L-5-R | 200 P/R | Ø3 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-200-6-L-5-S | 200 P/R | Ø3 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-N-12-R | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-N-12-S | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-N-5-R | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-N-5-S | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | NPN açık kolektör | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-V-12-R | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Arkadan kablolu | In production | Request a quote | Email · WhatsApp |
| E20HB3-360-3-V-12-S | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 12 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-V-5-R | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-3-V-5-S | 360 P/R | Ø3 mm | A, B, Z | Gerilim çıkışı | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-6-L-5-R | 360 P/R | Ø3 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Arkadan kablolu | In production | Email · WhatsApp | |
| E20HB3-360-6-L-5-S | 360 P/R | Ø3 mm | A, A̅, B, B̅, Z, Z̅ | Line driver | 5 VDC | Yandan kablolu | In production | Email · WhatsApp |
Codes and status are taken from the Autonics Turkey model list. See the manufacturer page for current technical values.