Digital pressure switches
Autonics PSAN
Autonics PSAN serisi, hava ve sıvı tipi uygulamalar için dijital göstergeli basınç sensörüdür. -100 kPa ilâ 1 MPa arasında ölçüm aralığı seçenekleri, 12-24VDC besleme ve NPT1/8, R1/8, RC1/8, 9/16-18UNF, 7/16-20UNF gibi farklı proses bağlantı tipleriyle sipariş edilir.
154 order codes.
AOM, basınç şalteri/sensörü seçimi, ayar noktası (set point) ve proses bağlantısı konusunda destek verir.
Sales and quotes from Ankara-based AOM, nationwide across Turkey.
Common to all codes in this series
| Besleme | 12-24VDC |
|---|
154 order codes
154 / 154 kod
| Model code | Ölçüm aralığı | Bağlantı tipi | Fiyat listesi açıklaması | Price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| PSAN-01CA-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CA-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CA-RC1/8 | 0~100kPa | RC1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CH-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CH-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CH-RC1/8 | 0~100kPa | RC1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPA-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPA-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPA-RC1/8 | 0~100kPa | RC1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPH-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPH-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPH-RC1/8 | 0~100kPa | RC1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPV-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPV-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CPV-RC1/8 | 0~100kPa | RC1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CV-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CV-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-01CV-RC1/8 | 0~100kPa | RC1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CA-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CA-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CA-RC1/8 | 0~1MPa | RC1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CH-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CH-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CH-RC1/8 | 0~1MPa | RC1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPA-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPA-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPA-RC1/8 | 0~1MPa | RC1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPH-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPH-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPH-RC1/8 | 0~1MPa | RC1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPV-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPV-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CPV-RC1/8 | 0~1MPa | RC1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CV-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CV-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CV-RC1/8 | 0~1MPa | RC1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-1CV-RC1/8 (3M) | RC1/8 | 12-24VDC(3M) (FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1H-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1H-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1PH-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1PH-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1PV-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1PV-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1V-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-B1V-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01H-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01H-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01PH-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01PH-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01PV-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01PV-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01V-9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-BC01V-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-C01CA-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CA-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CA-RC1/8 | -100~100kPa | RC1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CH-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CH-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CH-RC1/8 | -100~100kPa | RC1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPA-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPA-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPA-RC1/8 | -100~100kPa | RC1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPH-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPH-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPH-RC1/8 | -100~100kPa | RC1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPV-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPV-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CPV-RC1/8 | -100~100kPa | RC1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CV-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CV-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-C01CV-RC1/8 | -100~100kPa | RC1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-D01CPV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D01CPV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D01CV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D01CV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D1CPV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D1CPV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D1CV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-D1CV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DC01CPV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DC01CPV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DC01CV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DC01CV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DV01CPV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DV01CPV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DV01CV-NPT1/8 | NPT1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-DV01CV-Rc1/8 | Rc1/8 | 12-24VDC(FEMALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-L01CA-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CA-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CH-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CH-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CPA-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CPA-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CPH-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CPH-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CPV-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CPV-R1/8 | R1/8 | 12-24VDC (MALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-L01CV-NPT1/8 | 0~100kPa | NPT1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L01CV-R1/8 | 0~100kPa | R1/8 | 0~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CA-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CA-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CH-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CH-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CPA-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CPA-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CPH-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CPH-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CPV-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CPV-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CV-7/16-20UNF | 7/16-20UNF | 12-24VDC (MALE) | Email · WhatsApp | ||
| PSAN-L1CV-NPT1/8 | 0~1MPa | NPT1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-L1CV-R1/8 | 0~1MPa | R1/8 | 0~1MPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CA-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CA-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CH-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CH-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CPA-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CPA-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CPH-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CPH-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CPV-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CPV-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CV-NPT1/8 | -100~100kPa | NPT1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LC01CV-R1/8 | -100~100kPa | R1/8 | -100~100kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CA-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CA-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CH-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CH-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CPA-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CPA-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CPH-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CPH-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CPV-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CPV-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CV-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-LV01CV-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CA-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CA-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CA-RC1/8 | -100~0kPa | RC1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CH-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CH-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CH-RC1/8 | -100~0kPa | RC1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPA-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPA-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPA-RC1/8 | -100~0kPa | RC1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPH-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPH-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPH-RC1/8 | -100~0kPa | RC1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPV-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPV-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC (MAle) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CPV-RC1/8 | -100~0kPa | RC1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CV-NPT1/8 | -100~0kPa | NPT1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CV-R1/8 | -100~0kPa | R1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC (Male) | Email · WhatsApp | |
| PSAN-V01CV-RC1/8 | -100~0kPa | RC1/8 | -100~0kPa - 12-24VDC | Email · WhatsApp |
Codes, measuring ranges and connection types are taken from Autonics' official distributor model pages and Mert's 2023 Autonics price list. See the manufacturer page for current technical values.