Преобразователи давления
Autonics KT-302H
Autonics KT-302H serisi, HART haberleşme protokollü basınç transmiteridir. -760 mmHg vakum ilâ 350 kgf/cm² basınç arasında ölçüm aralığı seçenekleri, PF3/8 proses bağlantısı ve isteğe bağlı montaj braketiyle sipariş edilir.
37 кодов заказа.
AOM, basınç transmiteri seçimi, ölçüm aralığı ve proses bağlantısı konusunda destek verir.
Продажи и предложения от компании AOM (Анкара) по всей Турции.
Общее для всех кодов серии
| İletişim protokolü | HART |
|---|---|
| Bağlantı tipi | PF3/8 |
37 кодов заказа
37 / 37 kod
| Код модели | Ölçüm aralığı | Bağlantı tipi | Braket | Fiyat listesi açıklaması | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-302H-A-01-0-0 | 0-0.35kgf/cm² | PF3/8 | 0-0.35kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-A-01-1-0 | 0-0.35kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-0.35kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-A-02-0-0 | 0-1kgf/cm² | PF3/8 | 0-1kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-A-03-0-0 | 0-2kgf/cm² | PF3/8 | 0-2kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-A-03-1-0 | 0-2kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-2kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-A-04-0-0 | 0-7kgf/cm² | PF3/8 | 0-7kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-A-04-1-0 | 0-7kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-7kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-A-05-0-0 | 0-20kgf/cm² | PF3/8 | 0-20kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-A-05-1-0 | 0-20kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-20kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-A-06-0-0 | 0-35kgf/cm² | PF3/8 | 0-35kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-A-06-1-0 | 0-35kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-35kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-01-0-0 | 0-0.35kgf/cm² | PF3/8 | 0-0.35kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-01-1-0 | 0-0.35kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-0.35kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-02-0-0 | 0-1kgf/cm² | PF3/8 | 0-1kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-02-1-0 | 0-1kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-1kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-03-0-0 | 0-2kgf/cm² | PF3/8 | 0-2kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-03-1-0 | 0-2kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-2kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-04-0-0 | 0-7kgf/cm² | PF3/8 | 0-7kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-04-1-0 | 0-7kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-7kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-05-0-0 | 0-20kgf/cm² | PF3/8 | 0-20kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-05-1-0 | 0-20kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-20kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-06-0-0 | 0-35kgf/cm² | PF3/8 | 0-35kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-07-0-0 | 0-70kgf/cm² | PF3/8 | 0-70kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-07-1-0 | 0-70kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-70kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-08-0-0 | 0-210kgf/cm² | PF3/8 | 0-210kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-08-1-0 | 0-210kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-210kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-09-0-0 | 0-350kgf/cm² | PF3/8 | 0-350kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-09-1-0 | 0-350kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | 0-350kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-14-0-0 | -760mmHg-0kgf/? | PF3/8 | -760mmHg-0kgf/?*HART*PF3/8,A | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-14-1-0 | -760mmHg-0kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | -760mmHg-0kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-15-0-0 | -760mmHg-2kgf/cm² | PF3/8 | -760mmHg-2kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-15-1-0 | -760mmHg-2kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | -760mmHg-2kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-16-0-0 | -760mmHg-7kgf/cm² | PF3/8 | -760mmHg-7kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-16-1-0 | -760mmHg-7kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | -760mmHg-7kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-17-1-0 | -760mmHg-20kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | -760mmHg-20kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | |
| KT-302H-S-18-0-0 | -760mmHg-35kgf/cm² | PF3/8 | -760mmHg-35kgf/cm²*HART*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp | ||
| KT-302H-S-18-1-0 | -760mmHg-35kgf/cm² | PF3/8 | Braketli | -760mmHg-35kgf/cm²*HART*Braket*PF3/8 | Эл. почта · WhatsApp |
Коды, диапазоны измерения и типы присоединения взяты с официальных страниц дистрибьюторов Autonics и из прайс-листа Autonics 2023 года (предоставлен Мертом). Актуальные технические значения см. на странице производителя.